潔凈度等級
氣潔凈度分級標準:ISO14644-1(國際標準)
空氣潔凈 度等級(N) | 大于或等于所標粒徑的粒子最大濃度限值(個/每立方米空氣粒子) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
空氣潔凈度分級標準:GB/T16292-1996(中國標準)
粒徑、數值 潔凈度級別 | 塵埃最大允許數/立方米 | 微生物做大允許數 | ||
≥0.5um | ≥5.0um | 游浮菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
100級 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
1,000級 | 35,000 | 200 | 50 | 2 |
10,000級 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100,000級 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300,000級 | 10,500,000 | 60,000 | 15 |
中國藥品生產潔凈室(區)的空氣潔凈度標準
潔凈度級別 | 塵埃最允許數/立方米 | 微生物最大允許數 | ||
≥0.5um | ≥5um | 浮游菌個/立方米 | 沉降菌個/皿.30min | |
100 | 3500 | 0 | 5 | 1 |
10000 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
100000 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
300000 | 10,500,000 | 61,800 | NA | 15 |
潔凈室及潔凈區空氣中懸浮粒子潔凈度等級(GB50073-2001)
空氣潔凈度等級(N) | 大于或等于表中粒徑的最大濃度限值(pc/m) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1um | 5um | |
1 | 10 | 2 | ||||
2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
4(十級) | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
5(百級) | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
6(千級) | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
7(萬級) | 352000 | 83200 | 2930 | |||
8(十萬級) | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
9(一百萬級) | 35200000 | 8320000 | 293000 |